产 品 系 列
 
 ![d1ddca27-ee5d-47ae-932e-f598698d5af6[1].jpg](/upfile/201805/2018052553788281.jpg)

固定式液压登车桥是实现货物快速装卸的专用辅助设备,它的高度调节功能使货车与库房的货台之间架起一座桥梁,叉车
等搬运车辆通过它能直接驶入货车内部进行货物的批量装卸,仅需单人作业,即可实现货物的快速装卸。它使企业减少大
量劳力,提高工作效率,获取更大经济效益。
◇全液压驱动,操作方便运行可靠。
◇唇板与平台采用整长轴连接,强度高、可靠性好。
◇采用进口密封件,保障液压系统具有优良的密封性能。
◇采用进口整体模块式液压站,密封性好,使用寿命长。
◇高强度“U”形梁设计能保障其高负载长时间运行不变形。
◇台面采用防滑花纹钢板,具有良好的防滑性能。
◇两侧设防轧脚裙板,防止脚趾伸入平台造成意外伤害。
◇设有保障维护人员进入登车桥内部维护时的安全支撑杆
参数表:
Art.No  | Description type  | Capacity  | Platform  | Flap  | Lift Height  | Voltage Power  | Concrete Pit  | 
产品号  | 型号  | 负荷能力  | 平台尺寸  | 唇板尺寸  | 升降行程  | 电压/功率  | 地坑尺寸  | 
Kg  | L长*W宽(MM)  | (MM)  | (MM)  | kw  | (MM)  | ||
苏州威尔力液压升降机械有限公司 固定式液压登车桥  | |||||||
WEL0606001  | DCQ6-0.55  | 6000  | 2000*2000  | 2000*400  | 上浮300 下浮250  | 380V/0.75  | 2080*2040*600  | 
WEL0606002  | DCQ6-0.7  | 6000  | 2000*2500  | 2000*400  | 上浮400 下浮300  | 380V/0.75  | 2080*2540*600  | 
WEL0606003  | DCQ8-0.55  | 8000  | 2000*2000  | 2000*400  | 上浮300 下浮250  | 380V/0.75  | 2080*2040*600  | 
WEL0606004  | DCQ8-0.7  | 8000  | 2000*2500  | 2000*400  | 上浮400 下浮300  | 380V/0.75  | 2080*2540*600  | 
WEL0606005  | DCQ10-0.55  | 10000  | 2000*2000  | 2000*400  | 上浮300 下浮250  | 380V/0.75  | 2080*2040*600  | 
WEL0606006  | DCQ10-0.7  | 10000  | 2000*2500  | 2000*400  | 上浮400 下浮300  | 380V/0.75  | 2080*2540*600  | 
WEL0606007  | DCQ15-0.55  | 15000  | 2000*2000  | 2000*400  | 上浮300 下浮250  | 380V/0.75  | 2080*2040*600  | 
WEL0606008  | DCQ15-0.7  | 15000  | 2000*2500  | 2000*400  | 上浮400 下浮300  | 380V/0.75  | 2080*2540*600  | 
WEL0606009  | DCQ20-0.55  | 20000  | 2000*2000  | 2000*400  | 上浮300 下浮250  | 380V/0.75  | 2080*2040*600  | 
WEL0606010  | DCQ20-0.7  | 20000  | 2000*2500  | 2000*400  | 上浮400 下浮300  | 380V/0.75  | 2080*2540*600  | 
备注:以上表格为常规标准设备的参数及配置,若与您实际要求不符,也可非标定制,具体与我司技术人员电话联系!  | |||||||

      
